銷(xiāo)售 總經(jīng)理:溫 權(quán)
電話:155 8683 7888
技術(shù)部負(fù)責(zé)人:文部長(zhǎng)
電話:186 7147 1181
售后部負(fù)責(zé)人:賈部長(zhǎng)
電話:156 2931 1516
QQ : 229838999
產(chǎn)品特點(diǎn):
品牌:東風(fēng)乘龍9米6易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
底盤(pán)型號(hào):CLW5250XRYL5
額定質(zhì)量:13815kg
外型尺寸:11885×2520×4000
車(chē)廂尺寸:9550×2380×2480
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴162千瓦220匹柴油
配置:國(guó)五排放,ABS,電子電源總開(kāi)關(guān),法斯特8檔變速箱,東風(fēng)柳汽乘龍前四后四一排半帶臥鋪駕駛室,295/80R22.5 18PR真空鋼絲胎;前碟后鼓,煙霧報(bào)警器,靜電膠皮,排氣管前置,戴滅火帽,緩速裝置(排氣制動(dòng)緩速器),靜電拖地帶,危貨車(chē)標(biāo)識(shí),衛(wèi)星定位記錄儀,限速80公里;全國(guó)上戶(hù)無(wú)憂,購(gòu)買(mǎi)湖北寶亞達(dá)所有危險(xiǎn)品車(chē)輛上不了牌,全款退車(chē)。
東風(fēng)柳汽乘龍CLW5250XRYL5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5250XRYL5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMPP55NA02S |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 13815 | 外形尺寸(mm) | 11885×2520×4000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10990 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2380×2480 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.27 |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3040 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它:該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。頂板與側(cè)翼板固定連接在一起時(shí)側(cè)面廂體可開(kāi)啟。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11880×2470×2960,3360 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162 |
湖北寶亞達(dá)特種專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:[email protected] 官網(wǎng):http://ipadwx.cn | |||
生產(chǎn):冷藏車(chē)、防爆車(chē)、危貨車(chē)、飛翼車(chē)、售賣(mài)車(chē)、宣傳車(chē)、灑水車(chē)、半掛車(chē)、自卸車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等二十幾個(gè)品種。 |