銷售 總經理:溫 權
電話:155 8683 7888
技術部負責人:文部長
電話:186 7147 1181
售后部負責人:賈部長
電話:156 2931 1516
QQ : 229838999
產品特點:
品牌:重汽豪沃易燃氣體廂式運輸車
底盤型號:ZZ1257M56CGE1
額定質量:9995kg
外型尺寸:12000×2490×3550,3950
車廂尺寸:9400×2360×1980,2400
發(fā)動機:重汽176千瓦240匹柴油
配置:國五排放,ABS,電子電源總開關,法斯特8檔變速箱,重汽豪沃半高頂駕駛室,11.00R20鋼絲胎;箱體外飾冷軋鋼板,帶透氣孔,內飾鋁合金板,前碟后鼓,煙霧報警器,靜電膠皮,排氣管前置,戴莫火帽,靜電拖地帶,危貨車標識,衛(wèi)星定位記錄儀,限速80公里;全國上戶無憂。
9.99噸十噸豪沃SGZ5238XRYZZ5T5型易燃液體廂式運輸車
易燃液體廂式運輸車特征
1、 易燃液體包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀釋劑)及含易燃溶劑的制品等物品。
2、廂體為雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側門,側壁設有防雨功能自然通風窗口,以使廂內外空氣流動,廂體內部做防靜電處理,廂體底部與廂內前部鋪有阻燃導靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產生和車輛靜電及時釋放,提高爆破器材運輸車的安全性。廂體內部前面和側面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。
3、 感煙報警器:是感測車廂內火情的專用裝置,安裝在車廂內頂部,并與駕駛室內報警裝置連接,當有火情煙霧出現,在駕駛室進行蜂鳴報警通知駕駛員,保證及時消除險情。
4、防盜報警器:為了保證安全,在車廂后方和側面開設有門,在各門器框上方安裝有門磁開關報警器(根據用戶要求選裝防盜監(jiān)視器。行車記錄儀等)當廂門被打開時,駕駛室內的蜂鳴器發(fā)出報警聲音,不使用時可將駕駛室內的控制開關關閉??杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態(tài)。
5、整車發(fā)動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對爆炸物產生不良影響。
6、底盤上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全裝置。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 重汽豪沃 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | SGZ5238XRYZZ5T5型易燃液體廂式運輸車 | 產品號 | ZM1ZN5CR04X |
總質量(Kg) | 22510 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
額定載質量(Kg) | 9930,9995 | 外形尺寸(mm) | 12000×2490×3550,3950 |
整備質量(Kg) | 12385 | 貨廂尺寸(mm) | 9400×2360×1980,2400 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3170 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1800+5600,1950+4650 |
軸荷(Kg) | 5700/5810/11000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它:1.運輸品名:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號:3; FL型車輛;2.廂體頂部封閉,不可開啟;選裝側面不開門、單門、雙對開門等結構;隨底盤選裝駕駛室,遮陽罩,選裝翼子板,選裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm;3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS和限速裝置為底盤自帶, ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅用裝配子午線輪胎,前盤制動,限速裝置,非獨立式鋼板彈簧懸架形式和排氣管前置的底盤改裝;4.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:450mm;選裝發(fā)動機MC05.21-50時,油耗申報值為34.1L/100km;選裝發(fā)動機MC07.21-50時,油耗申報值為34.5L/100km;選裝發(fā)動機MC07.24-50時,油耗申報值為34.8L/100km;選裝發(fā)動機MC07.28-50時,油耗申報值為35.1L/100km;選裝發(fā)動機MC07.31-50時,油耗申報值為35.3L/100km.5.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的 粘合劑,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯等. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257M56CGE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790,10820×2496×3035 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/10+9 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176 |
湖北寶亞達特種專用汽車有限公司 | |||
7X24小時全國免費電話:400-855-0710 經理:溫權155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:[email protected] 官網:http://ipadwx.cn | |||
生產:冷藏車、防爆車、危貨車、飛翼車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等二十幾個品種。 |
企業(yè)名稱 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | ||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 產品型號 | SGZ5238XRYZZ5T5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 12000×2490×3950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 9400×2360×2400 | ||
整備質量kg | 12385 | 總質量 kg | 22510 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
底盤型號 | ZZ1257M56CGE1 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | MC07.24-50 | ||
變速器型號 | 8JS118TC-B | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 26.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.9 |
燃料消耗量參數表
產品型號 | SGZ5238XRYZZ5T5 | ||||||
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 18.6 | 19.5 | 21.1 | 25.5 | 29.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第1756號(H034M509) |